Micro Coaxial Cable
Micro Coaxial Cable
40AWGx134C 110PF More Products
- · 40AWGx134C 110PF
- · 40AWGx135C 50PF
- · 40AWGx132C 110PF
- · 40AWGx132C 90PF
- · 40AWGx132C 52PF
- · 40AWGx82C 110PF
- · 40AWGx68C 50PF
- · 41AWGx132C 50PF
- · 42AWGx196C 50PF
- · 42AWGx192C+32AWG×14C 110PF
- · 42AWGx132C 60PF
- · 42AWGx132C 52PF
- · 42AWGx128C 110PF
- · 43AWGx200C 60PF
- · 44AWGx33C 60PF
- · Mic 1.37
- · Mic 1.32DTA
- · Mic 1.13
- · Mic 0.98
- · 40AWG
- · 42AWG
Construction And Material
| ITEM | A (40AWG x 16C) | B (40AWG x 5C) | C(40AWG x 6C) | |
| Core No. | 134 | |||
| Inner Conductor | Material | Silver plated copper alloy | ||
| Composition(No./mm) | 7/0.03 | |||
| Diameter(mm) | 0.09 | |||
| Insulation | Material | Blue PFA | ||
| Thickness (mm) | 0.07 | |||
| Diameter(mm) | 0.23 | |||
| Spiral shield | Material | Tinned copper alloy wire | ||
| Diameter(mm) | 0.025 | |||
| Coaxial Tape | Material | polyester tape | ||
| Color | A1~A7: Red, White, Blue, Green, Yellow, Black, Brown; B1~B2: Gray; C1~C2: Orange |
|||
| Thickness(mm) | 0.02 | |||
| Diameter(mm) | 0.32 | |||
| Twisting | First layer | a x 5 | a x 5 | a x 56 |
| Second layer | a x 11 | / | / | |
| Filler | Material | kevlar | ||
| Cable assembly | First layer | B x 2+C x 2 | ||
| Second layer | A x 7 | |||
| Diameter(mm) | Nom.4.7 | |||
| Wrapping tape | Material | PTFE tape | ||
| Braid Shield | Material | Tinned tinsel copper | ||
| Diameter(mm) | 0.25 | |||
| Coverage(%) | Nom. 95 | |||
| Jacket | Material | Non-migration PVC, Iovry | ||
| Nom.Thickness(mm) | 0.75 | |||
| Diameter(mm) | 6.9±0.3 | |||
Properties
| Item | Standard Value |
| Rating temperature(℃) | 60 |
| Rating voltage(V) | 30 |
| Conductor Resistance(Ω/km@20℃) | max.5000 |
| Insulation Resistance(MΩ-km@20℃) | min.1000 |
| Dielectric Strenth(AC V/1min) | 500@Inner~Outer Conductor, 5000@Shield~Ground earth |
| Capacitance(pF/m@1kHz) | Nom. 110±10 |
| Characteristic Impedance(Ω@10MHz) | Nom. 50 |
| Bending test(±90°,12.7mm, 0.5kgf, 250000times) | Inner conductor, Braid, Jacket fine |
SHARE:






