Optical Fiber
• Model:G652D
• Standard:Complies with or exceed the technical specifications in ITU-T G.652D & IEC B1.3.
• Feature:1260~1625nm full band transmission, superior optical property satisfies the transmission requirements of DWDM and CWDM system.
• Application:suitable for all optical cable constructions, including ribbon, loose tube stranded, slotted core, central tube, tight buffered designs.
Technical Parameter
| Fiber Property | Main Indexes | Technical Parameter | |
|---|---|---|---|
| Geometrical Dimensions | Cladding diameter | 125.0±0.7um | |
| Cladding non-circularity | ≤1% | ||
| Coating diameter | 245±7 um | ||
| Coating/cladding non-concentricity error | ≤12 um | ||
| Coating non-circularity | ≤6% | ||
| Core/cladding concentricity error | ≤0.6 um | ||
| Fiber curl (radius) | ≥4 m | ||
| Optical Characteristics | MFD(1310nm) | 9.2±0.4 um | |
| MFD(1550nm) | 10.4±0.5 um | ||
| Attenuation at 1310nm | ≤0.34 dB/km | ||
| Attenuation at 1383nm | ≤0.34 dB/km | ||
| Attenuation at 1550nm | ≤0.20 dB/km | ||
| Attenuation at 1625nm | ≤0.24 dB/km | ||
| Max. attenuation at 1285-1330nm, compared to that at 1550nm | ≤0.04 dB/km | ||
| Max. attenuation at 1525-1575nm, compared to that at 1550nm | ≤0.03 dB/km | ||
| Attenuation discontinuity at 1310nm | ≤0.05 dB | ||
| Attenuation discontinuity at 1550nm | ≤0.05 dB | ||
| PMD | ≤0.2 ps/(km1/2) | ||
| PMDq | ≤0.1 ps/(km1/2) | ||
| Zero-dispersion wavelength | 1312±12 nm | ||
| Zero-dispersion slope | ≤0.091 ps/(nm2.km) | ||
| 1285~1339nm | ≤3.4 ps/(nm.km) | ||
| 1271~1360nm | ≤5.3 ps/(nm.km) | ||
| Cable cutoff wavelength λc | ≤1260 nm | ||
| Mechanical Property | Prooftest level | 1% | |
| Dynamic fatigue | ≥20 | ||
| Coating strip force | Average value | 1.5 N | |
| Peak value | 1.3-8.9 N | ||
| Environmental Property | Temperature attenuation (-60℃-±85℃, two cycles, at 1550nm) | ≤0.05 dB/km | |
| Temperature-humidity cycling attenuation (85±2℃, relative humidity≥85%, 30 days, at 1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| Water immersion attenuation (23±5℃, 30 days, 1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| Dry heat aging attenuation (85±2℃,relative humidity 50%, 30 days, 1550nm) | ≤0.05 dB/km | ||
| Bending Property | 1 turnΦ32mm 1550nm | ≤0.05 dB | |
| 100 turnsΦ50mm 1310nm | ≤0.05 dB | ||
| 100 turnsΦ50mm 1550nm | ≤0.05 dB | ||
| 100 turnsΦ60mm 1625nm | ≤0.05 dB |
||
SHARE:






